Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Rețineți că dimensiunile se referă la dimensiunile corpului.

Dimensiunile produselor poate varia ușor în funcție de stilul articolului de îmbrăcăminte.

Pentru mai multe detalii consultați descrierea produsului.

Bărbați tricou

EU XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
SPANIA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
ITALIA S- M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
UK XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
US 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
FR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
GERMANIA XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
MEX 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
JAPONIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI ÎN CM

87-90 91-94 95-98 99-106 107-114 115-122 123-130 131-138 139-146 147-154

Bărbați pantaloni

EU S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL
SPANIA 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
UK 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
US 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
GERMANIA 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
MEX 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
JAPONIA

Femei tricou

EU XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
SPANIA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
ITALIA M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 2 4 6 8 10 12 14 16
FR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
GERMANIA XXS XS S M L XL 2XL 3XL
MEX 24 26 28 30 32 34 36 38
JAPONIA 3 5 7 9 11 13 15 17

CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI ÎN CM FEMEI

71-76 77-82 83-88 89-94 95-100 101-106 107-112 113-118

Femei pantaloni

EU XS S M M L L XL 2XL 3XL
SPANIA 34 36 38 40 42 44 46 48 50
ITALIA 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
GERMANIA 32 34 36 38 40 42 44 46 48
MEX 24 26 28 30 32 34 36 38 40
JAPONIA

Copii tricou

EU 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
SPANIA SPORT 3M 6M 9M 12M 18M 2 4 6 8 10 12 14 16
SPANIA CASUAL 3M 6M 9M 12M 18M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
ITALIA XXS XXS-XS X-S S L XL 2XL 3XL
UK 2Y 4Y 6Y 8Y 210Y 12Y 14Y 16Y
US 2T 4T 6T 7 to 8 10 12 14 16
FR 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
GERMANIA 1-2/92 3-4/104 5-6/116 7-8/128 9-10/140 11-12/152 13-14/164 15-16/172
MEX 2Y/92 4Y/104 6Y/116 8Y/128 10Y/140 12Y/152 14Y/164 16Y/172
JAPONIA 89-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-172

ÎNĂLȚIMEA ÎN CM

62-67 68-73 74-79 80-85 86-91 92-103 104-115 116-127 128-139 140-151 152-163 164-171 172

CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI ÎN CM COPII

25 26 27 28 29 46-52 53-56 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80

Copii pantaloni

EU 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
SPANIA SPORT 3M 6M 9M 12M 18M 2 4 6 8 10 12 14 16
SPANIA CASUAL 3M 6M 9M 12M 18M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
ITALIA XXS XXS-XS X-S S L XL 2XL 3XL
UK 2Y 4Y 6Y 8Y 210Y 12Y 14Y 16Y
US 2T 4T 6T 7 to 8 10 12 14 16
FR 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
GERMANIA 1-2/92 3-4/104 5-6/116 7-8/128 9-10/140 11-12/152 13-14/164 15-16/172
MEX 2Y/92 4Y/104 6Y/116 8Y/128 10Y/140 12Y/152 14Y/164 16Y/172
JAPONIA 89-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-172

ÎNCĂLȚĂMINTE

LYLES

EUR UK US CM
36 3,5 4,5 24,0
37 4 5 24,7
38 5 6 25,3
39 5,5 6,5 26,0
40 6,5 7,5 26,7
41 7,5 8,5 27,3
42 8 9 27,9
43 9 10 28,6
44 9,5 10,5 29,2
45 10,5 11,5 29,9
46 11 12 30,5

MEGOS & OWENS

EUR UK US CM
36 3,5 4,5 24,0
37 4 5 24,7
38 5 6 25,3
39 5,5 6,5 26,0
40 6,5 7,5 26,7
41 7,5 8,5 27,3
42 8 9 27,9
43 9 10 28,6
44 9,5 10,5 29,2
45 10,5 11,5 29,9
46 11 12 30,5
47 12 13 31,2

NADAL & BILES

EUR UK US CM
36 3,5 4,5 23,4
37 4 5 24,0
38 5 6 24,7
39 5,5 6,5 25,3
40 6,5 7,5 26,0
41 7,5 8,5 26,7
42 8 9 27,3
43 9 10 27,9
44 9,5 10,5 28,6
45 10,5 11,5 29,2
46 11 12 29,9
X